Area-Codes / Ortsnetz Kennvorwahlen
Die aktuellen Area-Codes
Als zusätzlichen Service haben wir Ihnen noch die philippinischen Area-Codes tabellarisch und sortiert nach Provinzen aufgelistet. Bei Telefonaten zu Mobilfunkteilnehmern müssen Sie nach der Landesvorwahl (+63) die führende Null des örtlichen Netzanbieters weglassen. Link: zip-codes
Provinz / Codes
| Abra | 77 |
| Agusan del Norte | 85 |
| Agusan del Sur | 85 |
| Aklan | 36 |
| Albay | 52 |
| Bataan | 47 |
| Batanes | 78 |
| Batangas | 43 |
| Benguet | 74 |
| Bohol | 38 |
| Bukidnon | 88 |
| Bulacan | 44 |
| Cagayan Valley | 78 |
| Camarines Norte | 54 |
| Camarines Sur | 54 |
| Camiguin | 88 |
| Capiz | 36 |
| Catanduanes | 52 |
| Cavite | 43 |
| Cebu | 32 |
| Davao | 82 |
| Davao del Norte | 84 |
| Davao del Sur | 82 |
| Davao Oriental | 87 |
| Ifugao | 73 |
| Ilocos Norte | 77 |
| Ilocos Sur | 77 |
| Iloilo | 33 |
| Isabela | 63 |
| Kalinga-Apayao | 78 |
| La Union | 72 |
| Laguna | 2 |
| Laguna | 92 |
| Laguna | 93 |
| Laguna | 94 |
| Lanao del Norte | 63 |
| Lanao del Sur | 63 |
| Leyte | 53 |
| Maguindanao | 64 |
| Marinduque | 42 |
| Mariveles | 47 |
| Masbate | 56 |
| Metro Manila | 2 |
| Mindoro Occidental | 46 |
| Mindoro Oriental | 43 |
| Misamis Occidental | 65 |
| Misamis Oriental | 8842 |
| Misamis Oriental | 8867 |
| Negros Occidental | 34 |
| Negros Oriental | 35 |
| North Cotabato | 67 |
| North Cotabato | 6422 |
| Nueva Ecija | 44 |
| Nueva Vizcaya | 73 |
| Palawan | 48 |
| Pampanga | 45 |
| Pangasinan | 75 |
| Quezon | 42 |
| Quirino | 78 |
| Rizal | 2 |
| Sorsogon | 56 |
| South Cotabato | 83 |
| St. Francis | 9763 |
| Sultan Kudarat | 64 |
| Surigao del Norte | 8681 |
| Surigao del Sur | 8622 |
| Tarlac | 45 |
| Western Samar | 5741 |
| Zambales | 47 |
| Zamboanga del Norte | 65 |
| Zamboanga del Sur | 62 |
